24 小时延迟曲线
更新于 2026-11-06 19:10(北京时间)测试机每 5 分钟 Ping 一次国内三网节点(每次 10 个包),记录平均延迟和丢包。北京时间 20:00–23:00 为晚高峰。
延迟统计
| 节点 | 目标 IP | 最新 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均丢包 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 | 106.37.71.253 | 196 ms | 196 ms | 196 ms | 197 ms | 8.0% | 20 |
| 北京联通 | 111.199.232.1 | 319 ms | 319 ms | 302 ms | 331 ms | 6.0% | 20 |
| 北京移动 | 221.179.155.161 | 254 ms | 251 ms | 238 ms | 254 ms | 8.0% | 20 |
| 上海电信 | 202.96.209.133 | 210 ms | 210 ms | 210 ms | 211 ms | 11.0% | 20 |
| 上海联通 | 210.22.97.1 | 383 ms | 382 ms | 365 ms | 393 ms | 6.5% | 20 |
| 上海移动 | 211.136.112.200 | 308 ms | 306 ms | 293 ms | 314 ms | 0.0% | 20 |
| 广州电信 | 14.22.48.18 | 200 ms | 200 ms | 200 ms | 201 ms | 9.0% | 20 |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 339 ms | 337 ms | 294 ms | 351 ms | 18.5% | 20 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 309 ms | 307 ms | 294 ms | 309 ms | 0.0% | 20 |
